湖北省十堰市茅箭區東益大道6號
18986890909 / 18986881333
fanya_trade@163.com
基本配置 |
|
---|---|
發動機 | 康明斯B170 33/B190 33型直列六缸,增壓中冷柴油機; |
變速箱 | 手動六檔變速箱; |
分動箱 | 機械式,兩檔; |
前橋 | 3.5T單級,雙曲面齒輪; |
中橋 | 3.5T雙級,圓柱齒輪和雙曲面齒輪; |
后橋 | 3.5T單級,雙曲面齒輪 |
懸架 | 前懸架縱向半橢圓葉片彈簧(單面雙凹槽斷面); 后懸架平衡式,葉片彈簧(單面雙凹槽斷面); |
輪胎 | 越野專用輪胎12.50R20六只,帶備胎一只; 六只輪胎配有防彈內支撐體(選配); 配有中央充放氣功能(選配); |
駕駛室 | 平頭全金屬焊接封閉式結構,采用扭桿式翻轉機構,駕駛室內前排有司機座、中間座和助手座; |
驅動形式 | 分時六驅,有輪間差速鎖和軸間差速鎖; |
車輛用途 | 適用于砂石、叢林、泥濘等多種復雜路況的車輛緊急維修服務; |
基本技術參數 |
|
---|---|
整車外形尺寸(mm) | 7760×2470×2740 (高指到駕駛室高度,空載條件下) |
軸距(mm) | 3475+1250 |
輪距(前/中/后)(mm) | 1876/1870/1870 |
接近角/離去角(o) | 35°/34° |
允許載人數(個) | 3 |
整備質量(kg)(整車) | 6725 |
最大允許總質量(kg)(整車) | 11935 |
額定功率(kW) | 125 |
最大扭矩(N·m) | 560 |
排量(L) | 5.9 |
最高車速(km/h) | 90 |
最大爬坡度(% ) | ≮60 |
最小離地間隙(mm) | 305 |
最小轉彎半徑(m) | ≯18.8 |
限定條件下百公里油耗(L) | <26.5 |