湖北省十堰市茅箭區東益大道6號
18986890909 / 18986881333
fanya_trade@163.com
基本配置 |
|
---|---|
車身結構 | 半承載結構 |
乘客門 | 左、右側各一個鉸接司機門 |
前擋風玻璃 | 雙曲面夾膠玻璃 |
側窗玻璃 | 粘接式鋁框推拉窗 |
車身內飾 | PP整體成型 |
司機座椅 | 前后,靠背可調,內側扶手(可選裝氣囊懸浮座椅) |
遮陽 | 前遮陽板,駕駛員側簾(可選裝片式側窗簾) |
其他配置 | 電動司機窗、車頂貨架(可選裝電子鐘) |
空調系統 | 前后循環風、大制冷量8kw |
暖風系統 | (可選裝水暖) |
除霜系統 | 發動機循環水除霜器 |
視聽播放系統 | 收放機(可選裝車載智能終端) |
線束 | 普通線束(可選裝輻照交聯耐高溫線束) |
其他 | 車身控制器,24V |
基本參數 |
|
---|---|
發動機型號 | 康明斯B140 33,直列四缸,中冷增壓 |
CA4DD1-15E5,直列四缸,四沖程,四氣門,水冷,增壓中冷 | |
凈功率(kw/r/min) | 103/2700 |
最大扭矩(N·m/r/min) | 502/1400 |
排放標準 | 國三出口版,國五國內使用 |
整車尺寸(mm) | 5990*2300*2980 |
貨箱尺寸(mm) | 1800*2080*570 |
軸距(mm) | 3300 |
前/后懸(mm) | 1055/1635 |
前/后輪距(mm) | 1730/1620 |
額定載客數(人) | 6-9 |
前橋 | 2.7T,整體式轉向驅動橋 |
后橋 | 3.5T,鑄造橋殼,鼓式制動 |
變速箱 | 五檔機械式變速箱,軟軸操縱 |
制動 | 雙回路氣制動,儲能彈簧制動 |
前、后鼓式制動 | |
轉向系統 | 液壓助力動力轉向 |
鼓熱系統 | 機械式傳動風扇 |
輪胎 | 7.5R16 |
燃油箱(L) | 140 |